ipo of sia in 1985 of $4.7
https://www.youtube.com/watch?v=8yRMsmBYCdE
https://www.youtube.com/watch?v=8yRMsmBYCdE
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 14:05) Posted:
|
when they push singtel for ipo in 1993
https://www.youtube.com/watch?v=8ZCYB4pp344
https://www.youtube.com/watch?v=8ZCYB4pp344
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 14:01) Posted:
|
since i knew stocks in the 70s till 2025
https://www.youtube.com/watch?v=CZ08sTYr4j4
https://www.youtube.com/watch?v=CZ08sTYr4j4
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:57) Posted:
|
https://images.app.goo.gl/Xpj1NBMgN9qa39kM6
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:55) Posted:
|
https://www.youtube.com/watch?v=xoH29SM3e8I
the winning outcome who knows?
 
the winning outcome who knows?
 
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:51) Posted:
|
from 2022 to 2025, will more high paid  jobs returned to singapore and it become more stable after the covid 19 crisis
https://www.youtube.com/watch?v=5H1vSw-JFaY
https://www.youtube.com/watch?v=5H1vSw-JFaY
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:47) Posted:
|
26/11 friday and 29/11 monday
https://www.youtube.com/watch?v=JUYO73zHJyA
 
https://images.app.goo.gl/QdLSW5YrV1LvPbXu7
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:41) Posted:
|
https://images.app.goo.gl/Rqd8wgvhb9YdUuB97
 
it happened in global stock markets too
https://www.youtube.com/watch?v=8_VoivrDRKo
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:38) Posted:
|
the lions are king but when the tide turns it becomes pussy cat
https://images.app.goo.gl/2UsXFPfzk2uUSFmw9
https://images.app.goo.gl/2UsXFPfzk2uUSFmw9
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:36) Posted:
|
https://images.app.goo.gl/81vsxgikacACty8KA
 
https://www.youtube.com/watch?v=VAnCH13xbjo
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:34) Posted:
|
the end result of big bully is only this
https://images.app.goo.gl/zVRUvoFoVL74Hi186
https://images.app.goo.gl/zVRUvoFoVL74Hi186
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:32) Posted:
|
how the traders surround top glove and attacked after oct 2021
https://images.app.goo.gl/AEkvLLJH7BynvcAt7
 
https://www.youtube.com/watch?v=ui14SZ9zGMk
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:28) Posted:
|
after oct 2021, the stock market traders change tactics again
https://www.youtube.com/watch?v=0xVYCPVJu_w
https://www.youtube.com/watch?v=0xVYCPVJu_w
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:23) Posted:
|
the selloff hint started with the dbs digital bank jam
https://www.youtube.com/watch?v=alNS2sli5jE
https://www.youtube.com/watch?v=alNS2sli5jE
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:20) Posted:
|
back to 26/11/2021' s global market
https://www.youtube.com/watch?v=hn4qaBtcy64
https://www.youtube.com/watch?v=hn4qaBtcy64
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:18) Posted:
|
how to be inclusive if you have 猪 一 般 的 队 友
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:16) Posted:
|
 
Real Time Streaming Futures Quotes
Download Data
US Futures Market Quotes (10-minute Delayed)
Indices Futures prices as of November 28th, 2021 - 23:04 CST
EUREX Futures Market Quotes
https://www.youtube.com/watch?v=bYokg98l2tI
Real-Time Stock Indices Futures
 
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided ' as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer.
|
 
|
  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Last
|
High
|
Low
|
  | ||||||
|
 
|
|||||||||
|
 
|
|||||||||
|   | 35,078.00 | 35,194.00 | 34,807.00 | +178.7 | +0.51% | 00:14:32 |   | ||
|
 
|
|||||||||
|   | 4,634.10 | 4,646.00 | 4,593.30 | +39.5 | +0.86% | 00:14:32 |   | ||
|
 
|
|||||||||
|   | 16,221.90 | 16,251.30 | 16,051.30 | +196.3 | +1.23% | 00:14:32 |   | ||
|
 
|
|||||||||
|   | 2,259.80 | 2,275.30 | 2,250.40 | +13.9 | +0.62% | 00:14:32 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 23.98 | 25.73 | 23.25 | -2.56 | -9.65% | 00:14:19 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 15,370.00 | 15,457.50 | 15,349.00 | +262.5 | +1.74% | 00:14:32 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 6,700.00 | 6,913.00 | 6,650.50 | -367.5 | -5.20% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 7,112.50 | 7,144.80 | 7,106.20 | +92.0 | +1.31% | 00:14:32 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 4,136.00 | 4,165.00 | 4,134.00 | +73 | +1.80% | 00:14:27 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 25,635.00 | 26,425.00 | 25,357.50 | -1,448.00 | -5.35% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 12,082.00 | 12,430.00 | 12,031.00 | -368.0 | -2.96% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 8,351.50 | 8,825.00 | 8,339.50 | -471.6 | -5.35% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 3,607.00 | 3,685.00 | 3,607.00 | -154.5 | -4.11% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 2,143.50 | 2,178.50 | 2,141.50 | -80.00 | -3.60% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 777.95 | 792.75 | 773.02 | -29.32 | -3.63% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 102,440.00 | 103,850.00 | 101,780.00 | -3,995 | -3.75% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 28,325.00 | 28,783.00 | 28,112.50 | +295.0 | +1.05% | 00:14:32 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 1,951.25 | 1,978.75 | 1,940.25 | +36.50 | +1.91% | 00:14:15 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 23,824.00 | 24,129.00 | 23,822.00 | -202.0 | -0.84% | 00:14:32 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Nov 21 | 8,552.00 | 8,646.00 | 8,474.00 | -21.0 | -0.24% | 28/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
|   | 4,857.60 | 4,886.80 | 4,845.00 | -39.80 | -0.81% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 15,430.00 | 15,504.00 | 15,331.50 | +77.5 | +0.50% | 00:14:30 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 7,231.50 | 7,277.50 | 7,184.50 | +30.5 | +0.42% | 00:14:30 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 354.77 | 357.62 | 354.38 | -0.73 | -0.21% | 00:14:18 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 17,046.50 | 17,186.25 | 16,859.75 | +14.70 | +0.09% | 00:14:30 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 35,991.40 | 36,291.55 | 35,459.00 | -166.40 | -0.46% | 28/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 383.20 | 385.00 | 380.00 | -1.65 | -0.43% | 28/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Nov 21 | 1,519.25 | 1,526.25 | 1,494.00 | +2.00 | +0.13% | 00:04:00 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 62,350.00 | 63,522.00 | 62,125.00 | -1,883 | -2.93% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 3,820.00 | 3,883.25 | 3,774.50 | -43.50 | -1.13% | 26/11 |   | ||
|
 
|
Name
|
Month
|
Last
|
Chg.
|
Open
|
High
|
Low
|
Time
|
Chart
|
|   | |||||||||
| Dec 21 | 4,631.00 | +35.25 | 4,589.00 | 4,642.75 | 4,588.75 | 22:54 | Q/C/O | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 16,224.50 | +173.50 | 16,046.50 | 16,251.00 | 16,038.00 | 22:54 | Q/C/O | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 35,028.00 | +170.00 | 34,741.00 | 35,138.00 | 34,740.00 | 22:54 | Q/C/O | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 2,258.20 | +14.90 | 2,231.10 | 2,275.70 | 2,231.00 | 22:54 | Q/C/O | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 2,797.70 | +22.10 | 2,792.80 | 2,809.80 | 2,788.10 | 22:50 | Q/C/O | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 4,421.80s | -42.40 | 4,455.30 | 4,470.90 | 4,407.30 | 10/24/21 | Q/C/O | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 1,376.70s | -53.30 | 0.00 | 1,376.70 | 1,376.70 | 11/28/21 | Q/C/O | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 23.90 | -2.6412 | 25.75 | 25.80 | 23.25 | 22:53 | Q/C/O | ||
|
 
|
  | ||||||||
|
Last
|
High
|
Low
|
  | ||||||
|
 
|
|||||||||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 15,386.00 | 15,458.00 | 15,345.00 | +143.00 | +0.94% | 28/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 15,386.00 | 15,457.00 | 15,343.00 | +143.0 | +0.94% | 28/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 181.90 | 182.65 | 181.90 | -7.05 | -3.73% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 457.80 | 465.60 | 457.40 | -19.60 | -4.11% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 4,139.00 | 4,168.00 | 4,125.00 | +55.0 | +1.35% | 28/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 3,610.00 | 3,675.00 | 3,600.00 | -137.00 | -3.66% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | -0.10 | -0.10% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 2,330.00 | 2,330.00 | 2,326.50 | -101.50 | -4.17% | 26/11 |   | ||
|
 
|
|||||||||
| Dec 21 | 467.90 | 469.70 | 464.80 | +4.70 | +1.01% | 28/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 638.30 | 657.10 | 635.70 | -38.80 | -5.73% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 136.80 | 140.95 | 135.80 | -9.20 | -6.30% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 545.00 | 556.20 | 544.40 | -29.00 | -5.05% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 1,297.20 | 1,311.00 | 1,292.20 | -38.70 | -2.90% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 599.60 | 612.50 | 598.70 | -27.40 | -4.37% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 719.90 | 731.30 | 719.90 | -28.80 | -3.85% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 823.60 | 829.40 | 821.90 | -22.90 | -2.71% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 1,029.40 | 1,041.80 | 1,025.90 | -12.90 | -1.24% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 745.00 | 756.50 | 743.50 | -32.20 | -4.14% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 302.20 | 308.10 | 302.00 | -16.00 | -5.03% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 354.40 | 358.60 | 354.20 | -12.90 | -3.51% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 265.30 | 272.50 | 261.00 | -14.90 | -5.32% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 194.60 | 197.70 | 194.50 | -6.80 | -3.38% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 434.40 | 441.30 | 434.40 | -20.60 | -4.53% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 781.30 | 798.40 | 780.60 | -24.10 | -2.99% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 222.00 | 226.20 | 222.00 | -8.30 | -3.60% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 209.00 | 227.00 | 209.00 | -20.30 | -8.85% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 383.90 | 389.60 | 382.60 | -11.30 | -2.86% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 95.85 | 96.00 | 95.80 | +2.05 | +2.19% | 28/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | -0.02 | -0.48% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 226.90 | 230.20 | 226.90 | -10.90 | -4.58% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 1,448.10 | 1,458.20 | 1,438.50 | -45.10 | -3.02% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 504.00 | 515.30 | 504.00 | -29.50 | -5.53% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 559.40 | 560.00 | 559.40 | -11.60 | -2.03% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 557.30 | 558.20 | 550.40 | -17.10 | -2.98% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 904.40 | 913.20 | 904.40 | -10.80 | -1.18% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 1,101.10 | 1,118.00 | 1,098.10 | -54.40 | -4.71% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 284.00 | 288.80 | 284.00 | -15.80 | -5.27% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 460.60 | 469.10 | 460.60 | -20.50 | -4.26% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 461.20 | 468.20 | 461.20 | -17.90 | -3.74% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 276.80 | 276.80 | 276.00 | -6.60 | -2.33% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 523.70 | 530.00 | 523.70 | -19.20 | -3.54% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 562.30 | 570.00 | 562.30 | -22.70 | -3.88% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 269.80 | 274.70 | 268.30 | -15.30 | -5.37% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 1,503.00 | 1,528.30 | 1,500.90 | -69.40 | -4.41% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 225.70 | 227.30 | 225.40 | -6.80 | -2.92% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 697.60 | 710.90 | 697.60 | -33.70 | -4.61% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 86.30 | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 1,865.00 | 1,900.50 | 1,861.50 | -71.50 | -3.69% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 345.60 | 350.10 | 345.60 | -12.00 | -3.36% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 383.00 | 390.80 | 383.00 | -16.00 | -4.01% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 947.30 | 970.50 | 947.30 | -34.60 | -3.52% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 281.30 | 284.80 | 281.30 | -8.40 | -2.90% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 175.80 | 184.50 | 175.80 | -15.50 | -8.10% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 373.90 | 379.30 | 372.30 | -11.90 | -3.08% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 1,062.60 | 1,077.30 | 1,062.60 | -42.10 | -3.81% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 608.90 | 627.50 | 608.80 | -37.90 | -5.86% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 129.35 | 129.35 | 129.35 | 0.00 | 0.00% | 31/12 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 33,779.00 | 34,308.00 | 33,758.00 | -1,171.00 | -3.35% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 7,860.00 | 7,876.00 | 7,860.00 | -185.00 | -2.30% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 748.40 | 748.40 | 748.40 | 0.00 | 0.00% | 25/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 5,482.40 | 5,482.40 | 5,482.40 | 0.00 | 0.00% | 25/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 1,870.50 | 1,873.00 | 1,849.00 | -78.00 | -4.00% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 1,975.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | -34.30 | -1.71% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 12,082.00 | 12,325.00 | 12,031.00 | -368.0 | -2.96% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00% | 10/05 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 3,270.00 | 3,298.00 | 3,221.00 | -65.00 | -1.95% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 3,820.00 | 3,882.00 | 3,774.50 | -45.00 | -1.16% | 26/11 |   | ||
|   | |||||||||
| Dec 21 | 24.75 | 25.00 | 24.40 | -1.00 | -3.88% | 28/11 |   | ||
| 35,078.00 | +178.7 | +0.51% |   | ||||||
| 4,634.10 | +39.5 | +0.86% |   | ||||||
| 34,899.34 | -905.04 | -2.53% |   | ||||||
| 4,594.62 | -106.84 | -2.27% |   | ||||||
| 15,491.70 | -353.6 | -2.23% |   | ||||||
| 28.62 | 0.00 | 0.00% |   | ||||||
| 96.293 | +0.189 | +0.20% |
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:11) Posted:
|
so 29/11/2021 monday' s global market
https://www.youtube.com/watch?v=SQ5M9si1EkI
https://www.youtube.com/watch?v=SQ5M9si1EkI
chartistkao1 ( Date: 29-Nov-2021 13:11) Posted:
|
nasqaq 15,491 down 353
https://www.youtube.com/watch?v=71JyWe4cdUU
https://www.youtube.com/watch?v=71JyWe4cdUU

